2019年3月28日 星期四
台中女中解題 題目直接連結例
http://tcgs.tc.edu.tw:1218/ShowProblem?problemid=a003
http://tcgs.tc.edu.tw:1218/ShowProblem?problemid=a010
2019年3月21日 星期四
分數對照表
| 題數 | 得分 |
| 0 | 0 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 53 |
| 7 | 56 |
| 8 | 59 |
| 9 | 62 |
| 10 | 65 |
| 11 | 67 |
| 12 | 69 |
| 13 | 71 |
| 14 | 73 |
| 15 | 75 |
| 16 | 76 |
| 17 | 77 |
| 18 | 78 |
| 19 | 79 |
| 20 | 80 |
| 21 | 81 |
| 22 | 82 |
| 23 | 83 |
| 24 | 84 |
| 25 | 85 |
| 26 | 86 |
| 27 | 87 |
| 28 | 88 |
| 29 | 89 |
| 30 | 90 |
| 31 | 91 |
| 32 | 92 |
| 33 | 93 |
| 34 | 94 |
| 35 | 95 |
| 36 | 95 |
| 37 | 96 |
| 38 | 96 |
| 39 | 96 |
| 40 | 97 |
| 41 | 97 |
| 42 | 97 |
| 43 | 97 |
| 44 | 98 |
| 45 | 98 |
| 46 | 98 |
| 47 | 99 |
| 48 | 99 |
| 49 | 99 |
| 50 | 100 |
訂閱:
意見 (Atom)