座號 姓名 國 英 數 社 自
01 王01美 88 97 89 59 58
02 王02美 59 84 81 56 91
03 王03美 86 92 49 59 82
04 王04美 47 91 52 56 85
05 王05美 86 91 35 95 40
06 王06美 52 98 96 53 27
07 王07美 57 90 90 66 43
08 王08美 97 90 87 62 60
09 王09美 48 87 27 65 77
10 王10美 78 83 21 99 86
11 王11美 51 83 99 58 47
12 王12美 55 83 50 53 34
13 王13美 62 95 95 51 44
14 王14美 51 86 89 72 46
15 王15美 42 81 43 69 39
沒有留言:
張貼留言